Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 36 | 33 | 31 | 100 | |
2 | -7 | 35 | 32 | 34 | 101 | |
3 | -4 | 36 | 35 | 33 | 104 | |
T4 | -3 | 38 | 33 | 34 | 105 | |
T4 | -3 | 38 | 33 | 34 | 105 | |
T4 | -3 | 33 | 35 | 37 | 105 | |
7 | -1 | 37 | 35 | 35 | 107 | |
T8 | E | 37 | 36 | 35 | 108 | |
T8 | E | 38 | 36 | 34 | 108 | |
10 | +1 | 37 | 38 | 34 | 109 | |
T11 | +2 | 37 | 35 | 38 | 110 | |
T11 | +2 | 36 | 38 | 36 | 110 | |
T11 | +2 | 37 | 33 | 40 | 110 | |
T14 | +3 | 37 | 35 | 39 | 111 | |
T14 | +3 | 41 | 35 | 35 | 111 | |
T14 | +3 | 38 | 34 | 39 | 111 | |
T14 | +3 | 37 | 38 | 36 | 111 | |
T14 | +3 | 41 | 34 | 36 | 111 | |
T14 | +3 | 34 | 41 | 36 | 111 | |
T14 | +3 | 37 | 35 | 39 | 111 | |
T14 | +3 | 34 | 38 | 39 | 111 | |
T22 | +4 | 37 | 36 | 39 | 112 | |
T22 | +4 | 37 | 37 | 38 | 112 | |
T24 | +5 | 37 | 36 | 40 | 113 | |
T24 | +5 | 39 | 34 | 40 | 113 | |
T26 | +6 | 41 | 37 | 36 | 114 | |
T26 | +6 | 40 | 36 | 38 | 114 | |
T28 | +7 | 36 | 37 | 42 | 115 | |
T28 | +7 | 42 | 36 | 37 | 115 | |
T28 | +7 | 38 | 39 | 38 | 115 | |
T31 | +8 | 38 | 34 | 44 | 116 | |
T31 | +8 | 39 | 39 | 38 | 116 | |
T31 | +8 | 37 | 37 | 42 | 116 | |
T31 | +8 | 39 | 39 | 38 | 116 | |
T35 | +9 | 38 | 40 | 39 | 117 | |
T35 | +9 | 38 | 39 | 40 | 117 | |
T35 | +9 | 36 | 40 | 41 | 117 | |
38 | +11 | 42 | 38 | 39 | 119 | |
T39 | +12 | 40 | 41 | 39 | 120 | |
T39 | +12 | 41 | 43 | 36 | 120 | |
T41 | +18 | 40 | 46 | 40 | 126 | |
T41 | +18 | 42 | 40 | 44 | 126 | |
43 | +26 | 50 | 41 | 43 | 134 | |
44 | +32 | 47 | 40 | 53 | 140 | |
H
E
L
P