Pos. | Player | Points |
---|---|---|
1 | 43.00 | |
2 | 42.50 | |
3 | 41.00 | |
4 | 39.50 | |
5 | 38.50 | |
T6 | 35.50 | |
T6 | 35.50 | |
8 | 26.50 | |
9 | 10.50 | |
10 | 4.00 | |
11 | 3.00 | |
12 | 2.50 | |
13 | 2.00 | |
Total Points Allocated: 324.00 |
H
E
L
P
Pos. | Player | Points | |
---|---|---|---|
1 | 43.00 | ||
2 | 42.50 | ||
3 | 41.00 | ||
4 | 39.50 | ||
5 | 38.50 | ||
T6 | 35.50 | ||
T6 | 35.50 | ||
8 | 26.50 | ||
9 | 10.50 | ||
10 | 4.00 | ||
11 | 3.00 | ||
12 | 2.50 | ||
13 | 2.00 | ||
Total Points Allocated: 324.00 |