Pos. | Player | Points |
---|---|---|
1 | 49.50 | |
2 | 45.50 | |
3 | 43.50 | |
4 | 37.50 | |
5 | 36.50 | |
6 | 32.50 | |
7 | 29.00 | |
8 | 28.50 | |
9 | 19.00 | |
10 | 2.50 | |
Total Points Allocated: 324.00 |
H
E
L
P
Pos. | Player | Points | |
---|---|---|---|
1 | 49.50 | ||
2 | 45.50 | ||
3 | 43.50 | ||
4 | 37.50 | ||
5 | 36.50 | ||
6 | 32.50 | ||
7 | 29.00 | ||
8 | 28.50 | ||
9 | 19.00 | ||
10 | 2.50 | ||
Total Points Allocated: 324.00 |